Lessentabel 2024-2025
Afdeling Onderbouw D&P D&P Theoretische leerweg
Leerjaar / vak | 1 BK | 2 BK | 1 TL | 2 TL | 3 BK | 4 BK | 3 TL | 4 TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nederlands leesonderwijs | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Nederlands + | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Frans | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 |
M&M | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Geschiedenis | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Aardrijkskunde | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maatschappijkunde | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maatschappijleer 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Wiskunde | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rekenen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Economie | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Techniek | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Beeldende vorming / CKV | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Plannen en organiseren | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
LO | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ICT | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
LEVO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beroepsgericht programma | - | - | - | - | 8 | 12 | - | - |
LOB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mentoruur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Begeleidingsuur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal lessen | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 34 | 32 |
1= Maatschappijkunde, Frans, Biologie, Geschiedenis en Wiskunde zijn keuzevakken in leerjaar 3 TL.
2=Frans, Geschiedenis en Wiskunde zijn keuzevakken in leerjaar 4 TL.
3=Biologie, Economie, Maatschappijkunde en Wiskunde zijn keuzevakken leerjaar 4 bij BBL/KBL